日産自動車デイズ
デイズ

デイズ
| 製造元 日産自動車株式会社 | |
| 商品について SDナビ(フルセグ)付 新車です。 |
注)車種、グレードによってはお納車にお時間をいただく場合がございます。
各種ボディカラー、インテリアカラー(対応車種及びグレードに準じます。)をお選びいただけます。
なお、有料色をお選びいただいた場合は、有料色の料金が別途必要となります。
また別途、追加オプション(メーカーオプション、ディーラーオプション、社外エアロ、タイヤ/アルミ、ボディコーティング等)のご注文も承ります。
ホームページに掲載していない車種、グレード、特別仕様車等の取り扱いもしております。
| グレード | エンジン | 駆動 | トランスミッション | 乗車定員 | メーカー 希望小売価格 (車両のみ) | ウェーヴジャパン販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両本体+ SDナビ付 | お支払総額 (諸費用込み) ※1 | ||||||
| S | 0.66L | 2WD | CVT | 4名 | 1,437,700円 | 1,457,000円 | 1,546,690円 |
| X | 0.66L | 2WD | CVT | 4名 | 1,478,400円 | 1,498,000円 | 1,587,690円 |
| ボレロ | 0.66L | 2WD | CVT | 4名 | 1,600,500円 | 1,620,000円 | 1,709,690円 |
| ハイウェイスターX | 0.66L | 2WD | CVT | 4名 | 1,698,400円 | 1,718,000円 | 1,807,690円 |
| ハイウェイスターXアーバンクロム | 0.66L | 2WD | CVT | 4名 | 1,764,400円 | 1,784,000円 | 1,873,690円 |
| ハイウェイスターXプロパイロットエディション | 0.66L | 2WD | CVT | 4名 | 1,798,500円 | 1,818,000円 | 1,907,690円 |
| ハイウェイスターXアーバンクロムプロパイロットエディション | 0.66L | 2WD | CVT | 4名 | 1,864,500円 | 1,884,000円 | 1,973,690円 |
| ハイウェイスターGターボ | 0.66L | 2WD | CVT | 4名 | 1,838,100円 | 1,858,000円 | 1,983,890円 |
| ハイウェイスターGターボアーバンクロム | 0.66L | 2WD | CVT | 4名 | 1,915,100円 | 1,935,000円 | 2,062,190円 |
| ハイウェイスターGターボプロパイロットエディション | 0.66L | 2WD | CVT | 4名 | 1,929,400円 | 1,949,000円 | 2,076,390円 |
| ハイウェイスターGターボアーバンクロムプロパイロットエディシ | 0.66L | 2WD | CVT | 4名 | 2,006,400円 | 2,026,000円 | 2,154,690円 |
| S | 0.66L | 4WD | CVT | 4名 | 1,588,400円 | 1,608,000円 | 1,712,490円 |
| X | 0.66L | 4WD | CVT | 4名 | 1,629,100円 | 1,649,000円 | 1,753,890円 |
| ボレロ | 0.66L | 4WD | CVT | 4名 | 1,751,200円 | 1,771,000円 | 1,876,890円 |
| ハイウェイスターX | 0.66L | 4WD | CVT | 4名 | 1,849,100円 | 1,869,000円 | 1,975,690円 |
| ハイウェイスターXアーバンクロム | 0.66L | 4WD | CVT | 4名 | 1,915,100円 | 1,935,000円 | 2,042,190円 |
| ハイウェイスターXプロパイロットエディション | 0.66L | 4WD | CVT | 4名 | 1,949,200円 | 1,969,000円 | 2,076,490円 |
| ハイウェイスターXアーバンクロムプロパイロットエディション | 0.66L | 4WD | CVT | 4名 | 2,015,200円 | 2,035,000円 | 2,142,990円 |
| ハイウェイスターGターボ | 0.66L | 4WD | CVT | 4名 | 1,988,800円 | 2,008,000円 | 2,136,390円 |
| ハイウェイスターGターボアーバンクロム | 0.66L | 4WD | CVT | 4名 | 2,065,800円 | 2,085,000円 | 2,214,690円 |
| ハイウェイスターGターボプロパイロットエディション | 0.66L | 4WD | CVT | 4名 | 2,080,100円 | 2,100,000円 | 2,229,890円 |
| ハイウェイスターGターボアーバンクロムプロパイロットエディシ | 0.66L | 4WD | CVT | 4名 | 2,157,100円 | 2,177,000円 | 2,308,090円 |
※2024.6
※1 お支払総額には、車両本体、付属品(上記、商品についてに記載のあるもの)、登録の際に必要な諸費用(重量税、取得税、リサイクル料金、自賠責保険等)が含まれています。
ご購入の際には、登録月別の自動車税(軽自動車は除く)、陸送費が別途必要になります。(店頭納車をご希望される場合は陸送費は必要ございません。)
神奈川以外の都道府県のお客様は県外登録費用が別途かかります。
販売価格は予告なく変更になる場合がございます。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
付属品および車両の画像はイメージです。

お支払は現金、クレジットなどお客様のマネープランに合わせてお選びいただけます。
クレジットは最長120回払いまでご用意しております。また、月々のお支払額を抑えた残価設定型クレジットもご利用いただけます。

また、オートリースの取り扱いもしております。
詳しくはスタッフにお問い合わせください。
※ クレジットをご利用になる場合は、ご契約の前に事前審査が必要になります。。





































