日産自動車ルークス
ルークス

ルークス
| 製造元 日産自動車株式会社 | |
| 商品について SDナビ付新車です。 |
注)車種、グレードによってはお納車にお時間をいただく場合がございます。
各種ボディカラー、インテリアカラー(対応車種及びグレードに準じます。)をお選びいただけます。
なお、有料色をお選びいただいた場合は、有料色の料金が別途必要となります。
また別途、追加オプション(メーカーオプション、ディーラーオプション、社外エアロ、タイヤ/アルミ、ボディコーティング等)のご注文も承ります。
ホームページに掲載していない車種、グレード、特別仕様車等の取り扱いもしております。
| グレード | エンジン | 駆動 | トランスミッション | 乗車定員 | メーカー 希望小売価格 (車両のみ) | ウェーヴジャパン販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両本体+ SDナビ付 | お支払総額 (諸費用込み) ※1 | ||||||
| S | 0.66L | 2WD | CVT | 4名 | 1,637,900円 | 1,657,000円 | 1,762,560円 |
| X | 0.66L | 2WD | CVT | 4名 | 1,768,800円 | 1,788,000円 | 1,894,560円 |
| Xターボ | 0.66L | 2WD | CVT | 4名 | 1,885,400円 | 1,905,000円 | 2,032,260円 |
| ハイウェイスターX | 0.66L | 2WD | CVT | 4名 | 1,940,400円 | 1,960,000円 | 2,067,960円 |
| ハイウェイスターXプロパイロットエディション | 0.66L | 2WD | CVT | 4名 | 2,049,300円 | 2,069,000円 | 2,177,860円 |
| ハイウェイスターXアーバンクロム | 0.66L | 2WD | CVT | 4名 | 2,011,900円 | 2,031,000円 | 2,139,560円 |
| ハイウェイスターXアーバンクロムプロパイロットエディション | 0.66L | 2WD | CVT | 4名 | 2,120,800円 | 2,140,000円 | 2,249,460円 |
| ハイウェイスターGターボ | 0.66L | 2WD | CVT | 4名 | 2,057,000円 | 2,077,000円 | 2,207,060円 |
| ハイウェイスターGターボプロパイロットエディション | 0.66L | 2WD | CVT | 4名 | 2,165,900円 | 2,185,000円 | 2,316,860円 |
| ハイウェイスターGターボアーバンクロム | 0.66L | 2WD | CVT | 4名 | 2,139,500円 | 2,159,000円 | 2,290,460円 |
| ハイウェイスターGターボアーバンクロムプロパイロットエディション | 0.66L | 2WD | CVT | 4名 | 2,248,400円 | 2,268,000円 | 2,401,160円 |
| S | 0.66L | 4WD | CVT | 4名 | 1,788,600円 | 1,808,000円 | 1,933,660円 |
| X | 0.66L | 4WD | CVT | 4名 | 1,919,500円 | 1,939,000円 | 2,066,860円 |
| Xターボ | 0.66L | 4WD | CVT | 4名 | 2,036,100円 | 2,056,000円 | 2,185,760円 |
| ハイウェイスターX | 0.66L | 4WD | CVT | 4名 | 2,091,100円 | 2,111,000円 | 2,241,660円 |
| ハイウェイスターXプロパイロットエディション | 0.66L | 4WD | CVT | 4名 | 2,200,000円 | 2,220,000円 | 2,352,460円 |
| ハイウェイスターXアーバンクロム | 0.66L | 4WD | CVT | 4名 | 2,162,600円 | 2,182,000円 | 2,313,760円 |
| ハイウェイスターXアーバンクロムプロパイロットエディション | 0.66L | 4WD | CVT | 4名 | 2,271,500円 | 2,291,000円 | 2,424,560円 |
| ハイウェイスターGターボ | 0.66L | 4WD | CVT | 4名 | 2,207,700円 | 2,227,000円 | 2,359,560円 |
| ハイウェイスターGターボプロパイロットエディション | 0.66L | 4WD | CVT | 4名 | 2,316,600円 | 2,336,000円 | 2,470,360円 |
| ハイウェイスターGターボアーバンクロム | 0.66L | 4WD | CVT | 4名 | 2,290,200円 | 2,310,000円 | 2,443,860円 |
| ハイウェイスターGターボアーバンクロムプロパイロットエディション | 0.66L | 4WD | CVT | 4名 | 2,399,100円 | 2,419,000円 | 2,554,660円 |
※2024.6
※1 お支払総額には、車両本体、付属品(上記、商品についてに記載のあるもの)、登録の際に必要な諸費用(重量税、取得税、リサイクル料金、自賠責保険等)が含まれています。
ご購入の際には、登録月別の自動車税(軽自動車は除く)、陸送費が別途必要になります。(店頭納車をご希望される場合は陸送費は必要ございません。)
神奈川以外の都道府県のお客様は県外登録費用が別途かかります。
販売価格は予告なく変更になる場合がございます。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
付属品および車両の画像はイメージです。

お支払は現金、クレジットなどお客様のマネープランに合わせてお選びいただけます。
クレジットは最長120回払いまでご用意しております。また、月々のお支払額を抑えた残価設定型クレジットもご利用いただけます。

また、オートリースの取り扱いもしております。
詳しくはスタッフにお問い合わせください。
※ クレジットをご利用になる場合は、ご契約の前に事前審査が必要になります。。





































